Армированная колючая лента АКЛ | ||||||||
Наименование продукции | Ограждаемый периметр, м | Цена розничная, руб | Цена оптовая (от 100 шт) | Транспортировочные параметры | ||||
Вес, кг | Объем, м3 | Габариты, ДхШхВ | ||||||
Нить АКЛ 100м | 100 | 1582 | 1503 | 9,32 | 9,86 | 0,52х0,52х0,16 | ||
Спиральный барьер безопасности (диаметр/количество витков/количество клепок) 3-х клепочный СББ | ||||||||
Наименование продукции | Ограждаемый периметр, м | Цена розничная, руб | Цена оптовая (от 100 шт) | Транспортировочные параметры | ||||
Вес, кг | Объем, м3 | Габариты, ДхШхВ, м | ||||||
СББ 450/32/3 | 8 | 888 | 844 | 4,46 | 0,017 | 0,47х0,47х0,08 | ||
СББ 450/50/3 | 10 | 1388 | 1319 | 6,97 | 0,028 | 0,47х0,47х0,13 | ||
СББ 450/61/3 | 12-15 | 1699 | 1614 | 8,51 | 0,035 | 0,47х0,47х0,16 | ||
СББ 500/32/3 | 8 | 968 | 919 | 4,93 | 0,021 | 0,52х0,52х0,08 | ||
СББ 500/50/3 | 10 | 1512 | 1437 | 7,7 | 0,035 | 0,52х0,52х0,13 | ||
СББ 500/61/3 | 12-15 | 1850 | 1758 | 9,4 | 0,043 | 0,52х0,52х0,16 | ||
Спиральный барьер безопасности (диаметр/количество витков/количество клепок) 5-ти клепочный СББ | ||||||||
Наименование продукции | Ограждаемый периметр, м | Цена розничная, руб | Цена оптовая (от 100 шт) | Транспортировочные параметры | ||||
Вес, кг | Объем, м3 | Габариты, ДхШхВ | ||||||
СББ 450/62/5 | 10 | 1944 | 1847 | 8,95 | 0,035 | 0,47х0,47х0,16 | ||
СББ 500/62/5 | 10 | 2252 | 2140 | 9,86 | 0,043 | 0,52х0,52х0,16 | ||
Плоское колючее ленточное заграждение ПКЛЗ | ||||||||
Наименование продукции | Ограждаемый периметр, м | Цена розничная, руб | Цена оптовая (от 100 шт) | Транспортировочные параметры | ||||
Вес, кг | Объем, м3 | Габариты, ДхШхВ | ||||||
м.п. | рулон | м.п. | рулон | |||||
ПКЛЗ высота 2м, длина 15м, ячейка 400х250 мм | 15 | 532,0 | 7979 | 505,4 | 7580 | 23 | 0,2 | 2,1х0,31х0,31 |
Плоский барьер безопасности ПББ | ||||||||
Наименование продукции | Ограждаемый периметр, м | Цена розничная, руб | Цена оптовая (от 100 шт) | Транспортировочные параметры | ||||
Вес, кг | Объем, м3 | Габариты, ДхШхВ | ||||||
ПББ 500/10 | 10 | 2131 | 2025 | 5,6 | 0,08 | 0,5х0,4х0,4 | ||
ПББ 600/10 | 10 | 2290 | 2176 | 5,9 | 0,096 | 0,6х0,4х0,4 | ||
Расходные материалы | ||||||||
Наименование продукции | Ед.Изм | Цена розничная, руб | Цена оптовая (от 100 шт) | Транспортировочные параметры | ||||
Вес, кг | Объем, м3 | Габариты, ДхШхВ | ||||||
Скоба 1.2х10х50 | шт | 2 | 2 | 0,005 | ||||
Натяжитель проволоки | шт | 150 | 150 | 0,07 | ||||
Цены указаны с учетом НДС Изделия выполняются из проволоки оцинк. диаметром 2,5мм и ленты оцинкованной 0,5мм |
||||||||
Возможно изготовление продукции под заказ по размеру Заказчика
|
||||||||